L’OFPPT: listes des candidats retenus pour passer le test écrit du concours de recrutement des Formateurs - 106 postes
لوائح المدعوين لإجراء مباريات التوظيف
بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
لائحة المدعوين لإجراء مباراة لتوظيف | Postes | عدد المناصب | تحميل لائحة المدعوين |
- مكونين في مادة الاعلاميات | Formateurs en développement /Réseaux | 25 منصب | تحميل اللائحة |
- مكونين في التسير والمحاسبات | Formateurs en commerce/ Gestion | 26 منصب | تحميل اللائحة |
- مكونين فالهندسة المدنية | Formateurs en topographie / Formateurs en Génie civil | 20 منصب | تحميل اللائحة |
- مكونين في النجارة | Formateurs en menuiserie | 18 منصب | تحميل اللائحة |
- مكونين في الطبخ | Formateurs en cuisine | 6 مناصب | تحميل اللائحة |
- مكونين في الخبازة والحلويات | Formateurs en Boulangerie Pâtisserie | 5 مناصب | تحميل اللائحة |
- مكونين في تخصص االطعامة | Formateurs en Restauration | 4 مناصب | تحميل اللائحة |
- مكونين في المواد المركبة | Formateur en matériaux composites | 1 منصب | تحميل اللائحة |
- مكونين عامل الطوابق | Formateurs en Employé d’étage | 1 منصب | تحميل اللائحة |
ستجرى المباريات يوم 20 شتنبر 2014